Mostra el registre parcial de l'element
Ponència d'energies renovables: Sessions: 2020, Número 16, 30 de novembre
| dc.contributor | Departament de Territori i Sostenibilitat | |
| dc.contributor | DTES. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat | |
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T10:59:03Z | |
| dc.date.available | 2025-07-11T10:59:03Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/944 | |
| dc.description | Ponencias de Energía Renovables; Evaluación ambiental estratégica; Evaluación de impacto ambiental; Energías renovables; Gestión ambiental--Cataluña--Evaluación; Política ambiental--Cataluña; Renewable Energy Presentation; Strategic environmental assessment; Environmental impact assessment; Renewable energy sources; Environmental management--Catalonia--Evaluation; Environmental policy--Catalonia | ca |
| dc.description.abstract | Sessions prèvies al Decret llei 24/2021. Sessió del dia 30 de novembre de 2020. Punts tractats i aprovats: 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió número 15 (de 16 de novembre de 2020). 2. Acords sobre la viabilitat de l’emplaçament i, si escau, pronunciament sobre l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental dels projectes: 2.1. Instal·lació fotovoltaica Suterranya, promoguda per AITC EMPRESES, S.L. FUE-2020-01671729 OTAALL20200154 2.2. Instal·lació fotovoltaica Castellar 1 promoguda per SUBESTACIÓ ELÈCTRICA GURB AIE FUE-2020-01674106 OTAACC20200055 2.3. Instal·lació fotovoltaica Castellar 2 promoguda per SUBESTACIÓ ELÈCTRICA GURB AIE FUE-2020-01674124 OTAACC20200056 2.4. Parc solar fotovoltaica al polígon 19 de Bell-lloc d'Urgell promogut per AURELIO CORTADA JORNET FUE-2020-01680020 OTAALL20200158 2.5. Parc solar fotovoltaica fix de 2700KW, Sarroca de Lleida promogut per PARSOSY BAJO MARTIN, S.L. FUE-2020-01681691 OTAALL20200159 2.6. Parc solar fotovoltaica connectat a Red Sant Miquel Solar 34.025,60kWDC – 25.000kWAC, Alcoletge promogut per PARQUE SOLAR ENERGY 02 SL FUE-2020-01687951 OTAALL20200161 2.7. Planta solar fotovoltaica Sol del Segre I de 26 MW, Lleida promoguda per HEKLA SOLAR SL FUE-2020-01688012 OTAALL20200162 2.8. Planta solar fotovoltaica Sol del Segre II de 25 MW, Lleida promoguda per CORRIENTE SOLAR SL FUE-2020-01688021 OTAALL20200163 2.9. Parc fotovoltaic PSF HELMI Solar, Lleida promogut per VINCI SOLAR SOCIEDAD LIMITADA FUE-2020-01688739 OTAALL20200164 2.10. Instal·lació fotovoltaica Vall Groc promoguda per WEDGE DIRECTORSHIP SL FUE-2020-01699417 OTAATA20200194 2.11. Instal·lació fotovoltaica Vall Verd promoguda per TEULADA DIRECTORSHIP SL FUE-2020-01699542 OTAATA20200195 2.12. Instal·lació fotovoltaica Constantí I promoguda per AVINTIA ENERGIA, S.L. FUE-2020-01715586 OTAATA20200204 | ca |
| dc.format.extent | 2 p; 2 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Ponència d'Energies Renovables;2020 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ponència d'Energies Renovables | ca |
| dc.subject.other | Avaluació ambiental estratègica | ca |
| dc.subject.other | Avaluació d'impacte ambiental | ca |
| dc.title | Ponència d'energies renovables: Sessions: 2020, Número 16, 30 de novembre | ca |
| dc.title.alternative | ORDRE DEL DIA, SESSIÓ 16, 30 de novembre de 2020 | ca |
| dc.title.alternative | RESUM EXECUTIU SESSIÓ 16, 30 de novembre de 2020 | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament de la Instal·lació fotovoltaica Suterranya, promoguda per AITC EMPRESES, S.L. (FUE-2020-01671729 -OTAALL20200154) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament de la Instal·lació fotovoltaica Castellar 1 promoguda per SUBESTACIÓ ELÈCTRICA GURB AIE (FUE-2020-01674106 -OTAACC20200055) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament de la Instal·lació fotovoltaica Castellar 2 promoguda per SUBESTACIÓ ELÈCTRICA GURB AIE (FUE-2020-01674124 -OTAACC20200056) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del Parc solar fotovoltaica al polígon 19 de Bell-lloc d'Urgell promogut per AURELIO CORTADA JORNET (FUE-2020-01680020 -OTAALL20200158) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del Parc solar fotovoltaica fix de 2700KW, Sarroca de Lleida promogut per PARSOSY BAJO MARTIN, S.L. (FUE-2020-01681691 -OTAALL20200159) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del Parc solar fotovoltaica connectat a Red Sant Miquel Solar 34.025,60kWDC – 25.000kWAC, Alcoletge promogut per PARQUE SOLAR ENERGY 02 SL (FUE-2020-01687951 -OTAALL20200161) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament de la Planta solar fotovoltaica Sol del Segre I de 26 MW, Lleida promoguda per HEKLA SOLAR SL (FUE-2020-01688012 -OTAALL20200162) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament de la Planta solar fotovoltaica Sol del Segre II de 25 MW, Lleida promoguda per CORRIENTE SOLAR SL (FUE-2020-01688021 -OTAALL20200163) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del Parc fotovoltaic PSF HELMI Solar, Lleida promogut per VINCI SOLAR SOCIEDAD LIMITADA (FUE-2020-01688739 -OTAALL20200164) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament de la Instal·lació fotovoltaica Vall Groc promoguda per WEDGE DIRECTORSHIP SL (FUE-2020-01699417 -OTAATA20200194) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament de la Instal·lació fotovoltaica Vall Verd promoguda per TEULADA DIRECTORSHIP SL (FUE-2020-01699542 -OTAATA20200195) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament de la Instal·lació fotovoltaica Constantí I promoguda per AVINTIA ENERGIA, S.L. (FUE-2020-01715586 -OTAATA20200204) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Energies renovables | ca |
| dc.subject.lemac | Gestió ambiental--Catalunya--Avaluació | ca |
| dc.subject.lemac | Política ambiental--Catalunya | ca |






