Mostrar el registro sencillo del ítem
Ponència d'energies renovables: Sessions: 2020, Número 5, 29 de juny
| dc.contributor | Departament de Territori i Sostenibilitat | |
| dc.contributor | DTES. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat | |
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T09:30:05Z | |
| dc.date.available | 2025-07-10T09:30:05Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-29 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/922 | |
| dc.description | Ponencias de Energía Renovables; Evaluación ambiental estratégica; Evaluación de impacto ambiental; Energías renovables; Gestión ambiental--Cataluña--Evaluación; Política ambiental--Cataluña; Renewable Energy Presentation; Strategic environmental assessment; Environmental impact assessment; Renewable energy sources; Environmental management--Catalonia--Evaluation; Environmental policy--Catalonia | ca |
| dc.description.abstract | Sessions prèvies al Decret llei 24/2021. Sessió del dia 29 de juny de 2020. Punts tractats i aprovats: 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió número 4, de 5 de juny de 2020. 2. Acords sobre la viabilitat de l’emplaçament i, si escau, pronunciament sobre l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental dels projectes: 2.1. Proposta d'acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte “Parc eòlic Motarro II”, promogut per Eòlica del Montalt, SL, als termes municipals de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Garcia (FUE 2020 01294285 OAA20200007) 2.2. Proposta d'acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte “Planta so lar fotovoltaica de 1500 kWp a Puigdorca”, promogut per Puigdorca, CB, al terme municipal de Balsareny (Bages) (FUE 2020 01323198 OAA20200015) 2.3. Proposta d'acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte “Planta solar fotovoltaica de 2.00 MW SOP ENA, situada a la parcel·la 22 del polígon 9”, promogut per Explotaciones empresarial, SL, al terme municipal dels Alamús (Segrià). (FUE 2020 01329942 OTAALL20200025) 2.4. Proposta d'acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte “Planta solar foto voltaica de 3,885 MW, en SNU Ptda. Vallcalent TM Lleida”, promogut per Camarasa Solar, SLU, al terme municipal de Lleida (Segrià). (FUE 2020 01330489 OTAALL20200026) 2.5. Proposta d'acord sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’ampli tud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental del projecte “Instal·lació fotovoltaica Baldomar 40 Mwp”, promogut per Galernegy, SL, als termes municipals de Balaguer i Térmens (Noguera). (FUE 2020 01330974 OAA20200017) 2.6. Proposta d'acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte “Parc fotovoltaic veïnal de 526 kWp a Sant Martí de Tous”, promogut per Respira Energia, S.A, al terme municipal de Sant Marí de Tous (Anoia). (FUE 2020 01332867 OAA20200018) | ca |
| dc.format.extent | 1 p; 1 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Ponència d'Energies Renovables;2020 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Avaluació d'impacte ambiental | ca |
| dc.subject.other | Ponència d'Energies Renovables | ca |
| dc.subject.other | Avaluació ambiental estratègica | ca |
| dc.title | Ponència d'energies renovables: Sessions: 2020, Número 5, 29 de juny | ca |
| dc.title.alternative | ORDRE DEL DIA, SESSIÓ 5, 29 de juny de 2020 | ca |
| dc.title.alternative | RESUM EXECUTIU SESSIÓ 5, 29 de juny de 2020 | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte “Parc eòlic Motarro II”, promogut per Eòlica del Montalt, SL, als termes municipals de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Garcia. (FUE-2020-01294285-OAA20200007) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte “Planta solar fotovoltaica de 1500 kWp a Puigdorca”, promogut per Puigdorca, CB, al terme municipal de Balsareny (Bages). (FUE-2020-01323198-OAA20200015) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte “Planta solar fotovoltaica de 2.00 MW SOPENA, situada a la parcel·la 22 del polígon 9”, promogut per Explotaciones empresarial, SL, al terme municipal dels Alamús (Segrià). (FUE-2020-01329942-OTAALL20200025) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte “Planta solar fotovoltaica de 3,885 MW, en SNU Ptda. Vallcalent TM Lleida”, promogut per Camarasa Solar, SLU, al terme municipal de Lleida (Segrià). (FUE-2020-01330489-OTAALL20200026) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental del projecte “Instal·lació fotovoltaica Baldomar 40 Mwp”, promogut per Galernegy, SL, als termes municipals de Balaguer i Térmens (Noguera). (FUE-2020-01330974-OAA20200017) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte “Parc fotovoltaic veïnal de 526 kWp a Sant Martí de Tous”, promogut per Respira Energia, S.A, al terme municipal de Sant Marí de Tous (Anoia). (FUE-2020-01332867-OAA20200018) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Energies renovables | ca |
| dc.subject.lemac | Gestió ambiental--Catalunya--Avaluació | ca |
| dc.subject.lemac | Política ambiental--Catalunya | ca |






