Mostra el registre parcial de l'element
Ponència d'energies renovables: Sessions: 2023, Número 56, 21 de setembre
| dc.contributor | Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | |
| dc.contributor | DACC. Secretaria d'Acció Climàtica | |
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-23T07:40:19Z | |
| dc.date.available | 2025-05-23T07:40:19Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/701 | |
| dc.description | Ponencias de Energía Renovables; Evaluación ambiental estratégica; Evaluación de impacto ambiental; Energías renovables; Gestión ambiental--Cataluña--Evaluación; Política ambiental--Cataluña; Renewable Energy Presentation; Strategic environmental assessment; Environmental impact assessment; Renewable energy sources; Environmental management--Catalonia--Evaluation; Environmental policy--Catalonia | ca |
| dc.description.abstract | Sessió del dia 21 de setembre de 2023. Punts tractats i aprovats: 1. Propostes d’acord sobre declaracions d’impacte ambiental: 1.1. Proposta de Declaració d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Juno Solar 1.2, de 50 MW, al terme municipal d'Alcarràs (Segrià). (Ref. Exp. FUE-2021-02162557- OTAALL20210168) 2. Proposta de Declaració d’Impacte Ambiental del Projecte de parc eòlic La Comella, de 48,8 MW, als termes municipals de l’Albi, la Pobla de Cérvoles i Cervià de les Garrigues (Garrigues). (Ref. Exp. FUE-2021-02180773- OTAALL20200112) 1.3. Proposta de Declaració d’Impacte Ambiental del Projecte de parc eòlic Sant Joan, de 48,8 MW, al terme municipal de la Pobla de Cérvoles (Garrigues). (Ref. Exp. FUE-2021-02180749- OTAALL20200102) | ca |
| dc.format.extent | 1 p; 1 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Ponència d'Energies Renovables;2023 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ponència d'Energies Renovables | ca |
| dc.subject.other | Avaluació ambiental estratègica | ca |
| dc.subject.other | Avaluació d'impacte ambiental | ca |
| dc.title | Ponència d'energies renovables: Sessions: 2023, Número 56, 21 de setembre | ca |
| dc.title.alternative | ORDRE DEL DIA, SESSIÓ 56, 21 de setembre de 2023 | ca |
| dc.title.alternative | RESUM EXECUTIU SESSIÓ 56, 21 de setembre de 2023 | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la Declaració d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Juno Solar 2, de 50 MW, al terme municipal d'Alcarràs (Segrià). (Ref. Exp. FUE-2021-02162557- OTAALL20210168) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la Declaració d’Impacte Ambiental del Projecte de parc eòlic La Comella, de 48,8 MW, als termes municipals de l’Albi, la Pobla de Cérvoles i Cervià de les Garrigues (Garrigues). (Ref. Exp. FUE-2021-02180773- OTAALL20200112) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre la Declaració d’Impacte Ambiental del Projecte de parc eòlic Sant Joan, de 48,8 MW, al terme municipal de la Pobla de Cérvoles (Garrigues). (Ref. Exp. FUE-2021-02180749- OTAALL20200102) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Energies renovables | ca |
| dc.subject.lemac | Gestió ambiental--Catalunya--Avaluació | ca |
| dc.subject.lemac | Política ambiental--Catalunya | ca |






