Mostrar el registro sencillo del ítem
Ponència d'energies renovables: Sessions: 2024, Número 65, 1 de febrer
| dc.contributor | Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | |
| dc.contributor | DACC. Secretaria d'Acció Climàtica | |
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T12:55:10Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T12:55:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-01 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/687 | |
| dc.description | Ponencias de Energía Renovables; Evaluación ambiental estratégica; Evaluación de impacto ambiental; Energías renovables; Gestión ambiental--Cataluña--Evaluación; Política ambiental--Cataluña; Renewable Energy Presentation; Strategic environmental assessment; Environmental impact assessment; Renewable energy sources; Environmental management--Catalonia--Evaluation; Environmental policy--Catalonia | ca |
| dc.description.abstract | Sessió del dia 1 de febrer de 224. Punts tractats i aprovats: 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió presencial número 64 (de 26 de gener de 2024). 2. Propostes d’acord sobre informes d’impacte ambiental: 2.1. Proposta d’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Cercs-Fígols, de 22 MWn, promogut per BLUE VIKING SOFIA, S.L, als termes municipals de Cercs i Fígols (Berguedà). (Ref. Exp. FUE-2022-02759563 - OTAACC20210093) 2.2. Proposta d’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica de 30 MWp, “Gualter”, promogut per Energía Inagotable de Anser, SL, al terme municipal d’Artesa de Segre (Noguera). (Ref. Exp. FUE-2021-02207760 - OTAALL20210150) 2.3. Proposta d’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Les Clotes, de 30 MW, als termes municipals de Vila-rodona, el Pla de Santa Maria, Alió i Valls (Alt Camp). (Ref. Exp. FUE-2021-01878053 - OTAATA20200276) 3. Propostes de resolució de recursos: 3.1. Proposta de Resolució del recurs de reposició interposat per la COMUNITAT DE REGANTS SEGRIÀ SUD contra l’Acord de la Ponència d’energies renovables aprovat el 30 de març de 2023 pel qual s’emet l’informe d’impacte ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica de 30 MWp, “Els Emprius”, promogut per Energía Inagotable del Proyecto Els Emprius, SL, al terme municipal de Maials (Garrigues). (Ref. FUE-2021-01927509-OTAALL20210025). | ca |
| dc.format.extent | 1 p; 1 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Ponència d'Energies Renovables;2024 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ponència d'Energies Renovables | ca |
| dc.subject.other | Avaluació ambiental estratègica | ca |
| dc.subject.other | Avaluació d'impacte ambiental | ca |
| dc.title | Ponència d'energies renovables: Sessions: 2024, Número 65, 1 de febrer | ca |
| dc.title.alternative | ORDRE DEL DIA, SESSIÓ 65, 1 de febrer de 2024 | ca |
| dc.title.alternative | RESUM EXECUTIU SESSIÓ 65, 1 de febrer de 2024 | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre l’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Cercs-Fígols, de 22 MWn, promogut per BLUE VIKING SOFIA, S.L, als termes municipals de Cercs i Fígols (Berguedà). (Ref. Exp. FUE-2022-02759563 - OTAACC20210093) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre l’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica de 30 MWp, “Gualter”, promogut per Energía Inagotable de Anser, SL, al terme municipal d’Artesa de Segre (Noguera). (Ref. Exp. FUE-2021-02207760 - OTAALL20210150) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre l’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Les Clotes, de 30 MW, als termes municipals de Vila-rodona, el Pla de Santa Maria, Alió i Valls (Alt Camp). (Ref. Exp. FUE-2021-01878053 - OTAATA20200276) | ca |
| dc.title.alternative | Acord de Resolució del recurs de reposició interposat per la COMUNITAT DE REGANTS SEGRIÀ SUD contra l’Acord de la Ponència d’energies renovables aprovat el 30 de març de 2023 pel qual s’emet l’informe d’impacte ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica de 30 MWp, “Els Emprius”, promogut per Energía Inagotable del Proyecto Els Emprius, SL, al terme municipal de Maials (Garrigues). (Ref. FUE-2021-01927509-OTAALL20210025) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.subject.lemac | Energies renovables | ca |
| dc.subject.lemac | Gestió ambiental--Catalunya--Avaluació | ca |
| dc.subject.lemac | Política ambiental--Catalunya | ca |






