Mostra el registre parcial de l'element
Ponència d'energies renovables: Sessions: 2024, Número 66, 7 de març
| dc.contributor | Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | |
| dc.contributor | DACC. Secretaria d'Acció Climàtica | |
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T12:52:45Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T12:52:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/686 | |
| dc.description | Ponencias de Energía Renovables; Evaluación ambiental estratégica; Evaluación de impacto ambiental; Energías renovables; Gestión ambiental--Cataluña--Evaluación; Política ambiental--Cataluña; Renewable Energy Presentation; Strategic environmental assessment; Environmental impact assessment; Renewable energy sources; Environmental management--Catalonia--Evaluation; Environmental policy--Catalonia | ca |
| dc.description.abstract | Sessió del dia 7 de març de 2024. Punts tractats i aprovats: 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió presencial número 65 (d’1 de febrer de 2024). 2. Propostes d’acord sobre informes d’impacte ambiental: 2.1. Proposta d’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Garcia, de 20 MW, promogut per BLUE VIKING ISABELLA, SL, als termes municipals de Garcia, Móra la Nova i Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre). (Ref. Exp. FUE-2022-02448049 - OTAATE20230280) 2.2. Proposta d’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Aubals, d’11,02 MW, promogut per ASTENDONG SL, als termes municipals de Garcia i Móra la Nova (Ribera d’Ebre). (Ref. Exp. FUE-2022-02838211 – OTAATE20240060) 3.3. Proposta d’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica de 30 MWp, “El Castellar”, promogut per Energía Inagotable de Antlia, SL, al terme municipal d’Artesa de Segre (Noguera). (Ref. Exp. FUE-2021-02207736 - OTAALL20210148) | ca |
| dc.format.extent | 1 p; 1 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Ponència d'Energies Renovables;2024 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ponència d'Energies Renovables | ca |
| dc.subject.other | Avaluació ambiental estratègica | ca |
| dc.subject.other | Avaluació d'impacte ambiental | ca |
| dc.title | Ponència d'energies renovables: Sessions: 2024, Número 66, 7 de març | ca |
| dc.title.alternative | ORDRE DEL DIA, SESSIÓ 66, 7 de març de 2024 | ca |
| dc.title.alternative | RESUM EXECUTIU SESSIÓ 66, 7 de març de 2024 | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre l’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Garcia, de 20 MW, promogut per BLUE VIKING ISABELLA, SL, als termes municipals de Garcia, Móra la Nova i Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre). (Ref. Exp. FUE-2022-02448049 - OTAATE20230280) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre l’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Aubals, d’11,02 MW, promogut per ASTENDONG SL, als termes municipals de Garcia i Móra la Nova (Ribera d’Ebre). (Ref. Exp. FUE-2022-02838211 – OTAATE20240060) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre l’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica de 30 MWp, “El Castellar”, promogut per Energía Inagotable de Antlia, SL, al terme municipal d’Artesa de Segre (Noguera). (Ref. Exp. FUE-2021-02207736 - OTAALL20210148) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Gestió ambiental--Catalunya--Avaluació | ca |
| dc.subject.lemac | Energies renovables | ca |
| dc.subject.lemac | Política ambiental--Catalunya | ca |






