Mostrar el registro sencillo del ítem
Ponència d'energies renovables: Sessions: 2024, Número 68, 2 de maig
| dc.contributor | Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | |
| dc.contributor | DACC. Secretaria d'Acció Climàtica | |
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T12:38:01Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T12:38:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-02 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/684 | |
| dc.description | Ponencias de Energía Renovables; Evaluación ambiental estratégica; Evaluación de impacto ambiental; Energías renovables; Gestión ambiental--Cataluña--Evaluación; Política ambiental--Cataluña; Renewable Energy Presentation; Strategic environmental assessment; Environmental impact assessment; Renewable energy sources; Environmental management--Catalonia--Evaluation; Environmental policy--Catalonia | ca |
| dc.description.abstract | Sessió del dia 2 de maig de 2024. Punts tractats i aprovats: 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió presencial número 67 (de 4 d’abril de 2024). 2. Propostes d’acord sobre informes d’impacte ambiental: 2.1. Proposta d’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Planes de l’Ovella, als termes municipals de Seròs i la Granja d’Escarp (Segrià). (Ref. Exp. FUE-2021-01932045 – OTAALL20220271) 2.2. Proposta d’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica 22CER, al terme municipal de les Oluges (Segarra). (Ref. Exp. FUE-2021-02341200 – OTAALL20220146) 2.3. Proposta d’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica El Catllar, al terme municipal del Catllar (Tarragonès). (Ref. Exp. FUE-2022-02841292 – OTAATA20220307) 2.4. Proposta d’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Montblanc, al terme municipal de Montblanc (Conca de Barberà). (Ref. Exp. FUE-2022-02871677 – OTAATA20210170) | ca |
| dc.format.extent | 1 p; 1 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Ponència d'Energies Renovables;2024 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ponència d'Energies Renovables | ca |
| dc.subject.other | Avaluació ambiental estratègica | ca |
| dc.subject.other | Avaluació d'impacte ambiental | ca |
| dc.title | Ponència d'energies renovables: Sessions: 2024, Número 68, 2 de maig | ca |
| dc.title.alternative | ORDRE DEL DIA, SESSIÓ 68, 2 de maig de 2025 | ca |
| dc.title.alternative | RESUM EXECUTIU SESSIÓ 68, 2 de maig de 2025 | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre l’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Planes de l’Ovella, als termes municipals de Seròs i la Granja d’Escarp (Segrià). (Ref. Exp. FUE-2021-01932045 – OTAALL20220271) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre l’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica 22CER, al terme municipal de les Oluges (Segarra). (Ref. Exp. FUE-2021-02341200 – OTAALL20220146) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre l’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica El Catllar, al terme municipal del Catllar (Tarragonès). (Ref. Exp. FUE-2022-02841292 – OTAATA20220307) | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre l’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica Montblanc, al terme municipal de Montblanc (Conca de Barberà). (Ref. Exp. FUE-2022-02871677 – OTAATA20210170) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Energies renovables | ca |
| dc.subject.lemac | Gestió ambiental--Catalunya--Avaluació | ca |
| dc.subject.lemac | Política ambiental--Catalunya | ca |






