Mostrar el registro sencillo del ítem
Ponència d'energies renovables: Sessions: 2025, Número 77, 16 de gener
| dc.contributor | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | |
| dc.contributor | DTER. Secretaria de Transició Ecològica | |
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T10:53:43Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T10:53:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-16 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/674 | |
| dc.description | Ponencias de Energía Renovables; Evaluación ambiental estratégica; Evaluación de impacto ambiental; Energías renovables; Gestión ambiental--Cataluña--Evaluación; Política ambiental--Cataluña; Renewable Energy Presentation; Strategic environmental assessment; Environmental impact assessment; Renewable energy sources; Environmental management--Catalonia--Evaluation; Environmental policy--Catalonia. | ca |
| dc.description.abstract | Sessió del dia 16 de gener de 2025. Punts tractats i aprovats: 1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions número 75 presencial (de 7 de novembre de 2024) i número 76 virtual (de 5 de desembre de 2024). 2. Propostes d’acord sobre informes d’impacte ambiental: 2.1. Proposta d’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica flotant, de 688 kWn, sobre una bassa de regulació, promogut per Agriwater SL, al terme municipal d’Alcanó (Segrià). (Ref. Exp. FUE-2023-03564142 – OTAALL20240012) | ca |
| dc.format.extent | 1 p; 1 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Ponència d'Energies Renovables;2025 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ponència d'Energies Renovables | ca |
| dc.subject.other | Avaluació ambiental estratègica | ca |
| dc.subject.other | Avaluació d'impacte ambiental | ca |
| dc.title | Ponència d'energies renovables: Sessions: 2025, Número 77, 16 de gener | ca |
| dc.title.alternative | ORDRE DEL DIA, SESSIÓ 77, 16 de gener de 2025 | ca |
| dc.title.alternative | RESUM EXECUTIU SESSIÓ 77, 16 de gener de 2025 | ca |
| dc.title.alternative | Acord sobre l’Informe d’Impacte Ambiental del Projecte de planta solar fotovoltaica flotant, de 688 kWn, sobre una bassa de regulació, promogut per Agriwater SL, al terme municipal d’Alcanó (Segrià). (Ref. Exp. FUE-2023-03564142 – OTAALL20240012) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Energies renovables | ca |
| dc.subject.lemac | Gestió ambiental--Catalunya--Avaluació | ca |
| dc.subject.lemac | Política ambiental--Catalunya | ca |






