Mostrar el registro sencillo del ítem
Aproximació a la petjada ecològica de Catalunya
| dc.contributor | Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T08:24:26Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T08:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1162 | |
| dc.description.abstract | Aquest volum s'estructura en diversos apartats, el primer dels quals conté una descripció i una anàlisi crítica de la metodologia original utilitzada per Wackernagel i Rees a l'hora de calcular la petjada ecològica. En el segon apartat s'explica el resultat d'aplicar aquesta metodologia a l'àmbit territorial de Catalunya i, en aquesta mateixa línia, es fa una aproximació al càlcul d'aquest indicador a partir de la modificació raonada de la metodologia de càlcul proposada pels seus creadors. Finalment, inclou un apartat de discussió del valor de la petjada ecològica de Catalunya i del seu valor en el context internacional, i una interpretació d'aquest indicador en clau ecològica i de sostenibilitat. Aquesta obra presenta el text en català, en castellà i en anglès. | ca |
| dc.format.extent | 205 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Documents de recerca;7 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Aproximació a la petjada ecològica de Catalunya | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Monografies [43]







